Bille SC VM 2014
Teilnehmer 2014 - Runde 7 - 02.12.2014
Ort Westibül Startdatum 09.09.2014
Stadt Hamburg Enddatum 09.12.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Hans Joerg Jantzen Andreas Binding 0−1
2 Jasper Braun Matthias Kemény 0−1
3 Martin Kopisch Leonid Lewschin 1−0
4 Norbert Kraft Thomas Mentz 1−0
5 Alexander Simon Martin Mueller−Glewe ½−½
6 Marek Glodowski Ingo von der Lieth ½−½
7 Waldemar Milz Franz Indinger 0−1
8 Helge Biermann Joost Hoppe 1−0
9 Afshin Gharemani Pierre Amler 0−1
10 Hans Juergen Weis Albrecht Buchsteiner ½−½
11 Ulrich Heinemann Winfried Hoppe ½−½
12 Andreas Klett Dagmar Knobel 0−1
13 Reimer Hansen Helmut Grabowski ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 7
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Andreas Binding 6,0 7 5 2 0 1911 2097
2 Matthias Kemény 5,5 7 5 1 1 1897 2086
3 Hans Joerg Jantzen 5,0 7 4 2 1 2056 2023
4 Martin Kopisch 5,0 7 4 2 1 2065 2022
5 Norbert Kraft 4,5 7 4 1 2 1885 1875
6 Jasper Braun 4,0 7 4 0 3 1820 1777
7 Leonid Lewschin 4,0 7 4 0 3 1771 1726
8 Pierre Amler 4,0 7 3 2 2 1541 1722
9 Franz Indinger 4,0 7 2 4 1 1815 1737
10 Helge Biermann 4,0 7 3 2 2 1712 1637
11 Alexander Simon 4,0 7 3 2 2 1758 1758
12 Thomas Mentz 3,5 7 3 1 3 1662 1705
13 Marek Glodowski 3,5 7 2 3 2 1903 1733
14 Ingo von der Lieth 3,5 7 3 1 3 1514 1650
15 Martin Mueller−Glewe 3,5 7 2 3 2 1805 1655
16 Albrecht Buchsteiner 3,0 7 2 2 3 1598 1518
17 Joost Hoppe 3,0 7 3 0 4 1235 1459
18 Waldemar Milz 3,0 7 2 2 3 1514 1477
19 Afshin Gharemani 3,0 7 2 2 3 1455 1502
20 Dagmar Knobel 3,0 7 3 0 4 1339 1323
21 Winfried Hoppe 3,0 7 2 2 3 1237 1383
22 Ulrich Heinemann 2,5 7 2 1 4 1706 1496
23 Hans Juergen Weis 2,5 7 1 3 3 1294 1231
24 Reimer Hansen 2,0 7 1 2 4 1228 1178
25 Helmut Grabowski 2,0 7 1 2 4 1340 1298
26 Andreas Klett 0,0 7 0 0 7 0 579

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software