Bille SC VM 2014
Teilnehmer 2014 - Runde 4 - 21.10.2014
Ort Westibül Startdatum 09.09.2014
Stadt Hamburg Enddatum 09.12.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Hans Joerg Jantzen Martin Kopisch ½−½
2 Norbert Kraft Matthias Kemény 0−1
3 Pierre Amler Jasper Braun 0−1
4 Ulrich Heinemann Andreas Binding 0−1
5 Franz Indinger Alexander Simon ½−½
6 Leonid Lewschin Joost Hoppe 1−0
7 Ingo von der Lieth Thomas Mentz 0−1
8 Marek Glodowski Martin Mueller−Glewe ½−½
9 Helge Biermann Afshin Gharemani ½−½
10 Helmut Grabowski Albrecht Buchsteiner ½−½
11 Waldemar Milz Dagmar Knobel 1−0
12 Winfried Hoppe Hans Juergen Weis 1−0
13 Andreas Klett Reimer Hansen 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Matthias Kemény 3,5 4 3 1 0 1897 2145
2 Martin Kopisch 3,0 4 2 2 0 2065 2058
3 Hans Joerg Jantzen 3,0 4 2 2 0 2056 2048
4 Andreas Binding 3,0 4 2 2 0 1911 1884
5 Jasper Braun 3,0 4 3 0 1 1820 1847
6 Leonid Lewschin 3,0 4 3 0 1 1771 1714
7 Pierre Amler 2,5 4 2 1 1 1541 1784
8 Norbert Kraft 2,5 4 2 1 1 1885 1822
9 Thomas Mentz 2,5 4 2 1 1 1662 1772
10 Franz Indinger 2,5 4 1 3 0 1815 1759
11 Alexander Simon 2,5 4 2 1 1 1758 1753
12 Ulrich Heinemann 2,0 4 2 0 2 1706 1664
13 Ingo von der Lieth 2,0 4 2 0 2 1514 1648
14 Marek Glodowski 2,0 4 1 2 1 1903 1685
15 Joost Hoppe 2,0 4 2 0 2 1235 1520
16 Martin Mueller−Glewe 1,5 4 1 1 2 1805 1631
17 Albrecht Buchsteiner 1,5 4 1 1 2 1598 1583
18 Afshin Gharemani 1,5 4 1 1 2 1455 1500
19 Helge Biermann 1,5 4 1 1 2 1712 1480
20 Waldemar Milz 1,5 4 1 1 2 1514 1340
21 Helmut Grabowski 1,5 4 1 1 2 1340 1402
22 Winfried Hoppe 1,5 4 1 1 2 1237 1357
23 Dagmar Knobel 1,0 4 1 0 3 1339 1358
24 Reimer Hansen 1,0 4 1 0 3 1228 790
25 Hans Juergen Weis 0,5 4 0 1 3 1294 1089
26 Andreas Klett 0,0 4 0 0 4 0 645

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software