Bille SC VM 2014
Teilnehmer 2014 - Runde 2 - 23.09.2014
Ort Westibül Startdatum 09.09.2014
Stadt Hamburg Enddatum 09.12.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Jasper Braun Martin Kopisch 0−1
2 Hans Joerg Jantzen Martin Mueller−Glewe 1−0
3 Marek Glodowski Alexander Simon 0−1
4 Leonid Lewschin Matthias Kemény 0−1
5 Norbert Kraft Dagmar Knobel 1−0
6 Helge Biermann Andreas Binding 0−1
7 Franz Indinger Albrecht Buchsteiner 1−0
8 Pierre Amler Hans Juergen Weis 1−0
9 Ulrich Heinemann Helmut Grabowski 1−0
10 Winfried Hoppe Thomas Mentz 0−1
11 Joost Hoppe Waldemar Milz 1−0
12 Ingo von der Lieth Reimer Hansen 1−0
13 Andreas Klett Afshin Gharemani 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Martin Kopisch 2,0 2 2 0 0 2065 2563
2 Hans Joerg Jantzen 2,0 2 2 0 0 2056 2534
3 Matthias Kemény 2,0 2 2 0 0 1897 2442
4 Norbert Kraft 2,0 2 2 0 0 1885 2285
5 Alexander Simon 2,0 2 2 0 0 1758 2703
6 Pierre Amler 1,5 2 1 1 0 1541 1793
7 Andreas Binding 1,5 2 1 1 0 1911 1817
8 Franz Indinger 1,5 2 1 1 0 1815 1697
9 Martin Mueller−Glewe 1,0 2 1 0 1 1805 1730
10 Marek Glodowski 1,0 2 1 0 1 1903 1636
11 Jasper Braun 1,0 2 1 0 1 1820 1742
12 Leonid Lewschin 1,0 2 1 0 1 1771 1634
13 Ulrich Heinemann 1,0 2 1 0 1 1706 1702
14 Thomas Mentz 1,0 2 1 0 1 1662 1659
15 Ingo von der Lieth 1,0 2 1 0 1 1514 1562
16 Afshin Gharemani 1,0 2 1 0 1 1455 1055
17 Dagmar Knobel 1,0 2 1 0 1 1339 1488
18 Albrecht Buchsteiner 1,0 2 1 0 1 1598 1764
19 Joost Hoppe 1,0 2 1 0 1 1235 1574
20 Hans Juergen Weis 0,5 2 0 1 1 1294 1427
21 Andreas Klett 0,0 2 0 0 2 0 806
22 Helge Biermann 0,0 2 0 0 2 1712 954
23 Waldemar Milz 0,0 2 0 0 2 1514 769
24 Helmut Grabowski 0,0 2 0 0 2 1340 923
25 Winfried Hoppe 0,0 2 0 0 2 1237 688
26 Reimer Hansen 0,0 2 0 0 2 1228 771

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software