Bille SC VM 2014
Teilnehmer 2014 - Runde 6 - 18.11.2014
Ort Westibül Startdatum 09.09.2014
Stadt Hamburg Enddatum 09.12.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Andreas Binding Matthias Kemény 1−0
2 Hans Joerg Jantzen Norbert Kraft 1−0
3 Leonid Lewschin Thomas Mentz 1−0
4 Martin Kopisch Marek Glodowski 1−0
5 Ingo von der Lieth Jasper Braun 0−1
6 Franz Indinger Helge Biermann ½−½
7 Pierre Amler Martin Mueller−Glewe ½−½
8 Albrecht Buchsteiner Alexander Simon 0−1
9 Ulrich Heinemann Waldemar Milz 0−1
10 Joost Hoppe Dagmar Knobel 1−0
11 Helmut Grabowski Afshin Gharemani 0−1
12 Reimer Hansen Hans Juergen Weis ½−½
13 Winfried Hoppe Andreas Klett 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 6
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Hans Joerg Jantzen 5,0 6 4 2 0 2056 2135
2 Andreas Binding 5,0 6 4 2 0 1911 2020
3 Matthias Kemény 4,5 6 4 1 1 1897 2058
4 Martin Kopisch 4,0 6 3 2 1 2065 1998
5 Leonid Lewschin 4,0 6 4 0 2 1771 1732
6 Jasper Braun 4,0 6 4 0 2 1820 1819
7 Norbert Kraft 3,5 6 3 1 2 1885 1849
8 Thomas Mentz 3,5 6 3 1 2 1662 1733
9 Alexander Simon 3,5 6 3 1 2 1758 1748
10 Pierre Amler 3,0 6 2 2 2 1541 1708
11 Marek Glodowski 3,0 6 2 2 2 1903 1770
12 Ingo von der Lieth 3,0 6 3 0 3 1514 1608
13 Franz Indinger 3,0 6 1 4 1 1815 1716
14 Martin Mueller−Glewe 3,0 6 2 2 2 1805 1637
15 Joost Hoppe 3,0 6 3 0 3 1235 1488
16 Helge Biermann 3,0 6 2 2 2 1712 1633
17 Waldemar Milz 3,0 6 2 2 2 1514 1479
18 Afshin Gharemani 3,0 6 2 2 2 1455 1568
19 Albrecht Buchsteiner 2,5 6 2 1 3 1598 1555
20 Winfried Hoppe 2,5 6 2 1 3 1237 1329
21 Ulrich Heinemann 2,0 6 2 0 4 1706 1526
22 Dagmar Knobel 2,0 6 2 0 4 1339 1323
23 Hans Juergen Weis 2,0 6 1 2 3 1294 1146
24 Helmut Grabowski 1,5 6 1 1 4 1340 1266
25 Reimer Hansen 1,5 6 1 1 4 1228 1099
26 Andreas Klett 0,0 6 0 0 6 0 585

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software