Bille SC VM 2014
Teilnehmer 2014 - Spieldatei
Ort Westibül Startdatum 09.09.2014
Stadt Hamburg Enddatum 09.12.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Martin Kopisch

  Spieldatei 1 2 3 4 5 6 7
1 Andreas Binding 8w½ 10s1 9w½ 22s1 7w1 2w1 3s1
2 Matthias Kemény 14w1 7s1 3w½ 5s1 4w1 1s0 6s1
3 Hans Joerg Jantzen 12s1 15w1 2s½ 4w½ 6s1 5w1 1w0
4 Martin Kopisch 22w1 6s1 5w½ 3s½ 2s0 13w1 7w1
5 Norbert Kraft 19s1 20w1 4s½ 2w0 11s1 3s0 12w1
6 Jasper Braun 25w1 4w0 16s1 8s1 3w0 14s1 2w0
7 Leonid Lewschin 24s1 2w0 19s1 17w1 1s0 12w1 4s0
8 Pierre Amler 1s½ 23w1 11s1 6w0 12s0 15w½ 19s1
9 Franz Indinger 23s½ 16w1 1s½ 11w½ 13s0 10w½ 18s1
10 Helge Biermann 16s0 1w0 24s1 19w½ 22w1 9s½ 17w1
11 Alexander Simon 26w1 13s1 8w0 9s½ 5w0 16s1 15w½
12 Thomas Mentz 3w0 21s1 13w½ 14s1 8w1 7s0 5s0
13 Marek Glodowski 18s1 11w0 12s½ 15w½ 9w1 4s0 14w½
14 Ingo von der Lieth 2s0 24w1 15s1 12w0 17s1 6w0 13s½
15 Martin Mueller−Glewe 17w1 3s0 14w0 13s½ 25w1 8s½ 11s½
16 Albrecht Buchsteiner 10w1 9s0 6w0 25s½ 21w1 11w0 23s½
17 Joost Hoppe 15s0 18w1 23s1 7s0 14w0 20w1 10s0
18 Waldemar Milz 13w0 17s0 21w½ 20w1 19s½ 22s1 9w0
19 Afshin Gharemani 5w0 26s1 7w0 10s½ 18w½ 25s1 8w0
20 Dagmar Knobel 21w1 5s0 22w0 18s0 24w1 17s0 26s1
21 Winfried Hoppe 20s0 12w0 18s½ 23w1 16s0 26w1 22s½
22 Ulrich Heinemann 4s0 25w1 20s1 1w0 10s0 18w0 21w½
23 Hans Juergen Weis 9w½ 8s0 17w0 21s0 26w1 24s½ 16w½
24 Reimer Hansen 7w0 14s0 10w0 26s1 20s0 23w½ 25w½
25 Helmut Grabowski 6s0 22s0 26w1 16w½ 15s0 19w0 24s½
26 Andreas Klett 11s0 19w0 25s0 24w0 23s0 21s0 20w0

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software