Bille SC VM 2014
Teilnehmer 2014 - Runde 3 - 14.10.2014
Ort Westibül Startdatum 09.09.2014
Stadt Hamburg Enddatum 09.12.2014
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Martin Kopisch Norbert Kraft ½−½
2 Matthias Kemény Hans Joerg Jantzen ½−½
3 Alexander Simon Pierre Amler 0−1
4 Andreas Binding Franz Indinger ½−½
5 Thomas Mentz Marek Glodowski ½−½
6 Albrecht Buchsteiner Jasper Braun 0−1
7 Martin Mueller−Glewe Ingo von der Lieth 0−1
8 Afshin Gharemani Leonid Lewschin 0−1
9 Dagmar Knobel Ulrich Heinemann 0−1
10 Hans Juergen Weis Joost Hoppe 0−1
11 Reimer Hansen Helge Biermann 0−1
12 Waldemar Milz Winfried Hoppe ½−½
13 Helmut Grabowski Andreas Klett 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 IRtg TLZ
1 Martin Kopisch 2,5 3 2 1 0 2065 2083
2 Matthias Kemény 2,5 3 2 1 0 1897 2060
3 Hans Joerg Jantzen 2,5 3 2 1 0 2056 2068
4 Pierre Amler 2,5 3 2 1 0 1541 1934
5 Norbert Kraft 2,5 3 2 1 0 1885 1958
6 Andreas Binding 2,0 3 1 2 0 1911 1810
7 Jasper Braun 2,0 3 2 0 1 1820 1815
8 Ulrich Heinemann 2,0 3 2 0 1 1706 1702
9 Alexander Simon 2,0 3 2 0 1 1758 1722
10 Franz Indinger 2,0 3 1 2 0 1815 1762
11 Leonid Lewschin 2,0 3 2 0 1 1771 1695
12 Ingo von der Lieth 2,0 3 2 0 1 1514 1764
13 Joost Hoppe 2,0 3 2 0 1 1235 1601
14 Thomas Mentz 1,5 3 1 1 1 1662 1740
15 Marek Glodowski 1,5 3 1 1 1 1903 1645
16 Martin Mueller−Glewe 1,0 3 1 0 2 1805 1538
17 Albrecht Buchsteiner 1,0 3 1 0 2 1598 1662
18 Dagmar Knobel 1,0 3 1 0 2 1339 1440
19 Afshin Gharemani 1,0 3 1 0 2 1455 1013
20 Helmut Grabowski 1,0 3 1 0 2 1340 923
21 Helge Biermann 1,0 3 1 0 2 1712 1487
22 Hans Juergen Weis 0,5 3 0 1 2 1294 1210
23 Waldemar Milz 0,5 3 0 1 2 1514 1179
24 Winfried Hoppe 0,5 3 0 1 2 1237 1217
25 Reimer Hansen 0,0 3 0 0 3 1228 790
26 Andreas Klett 0,0 3 0 0 3 0 718

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software