BilleSC Vereinsmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Runde 5 - 05.12.2023
Ort Friedrich-Frank Bogen 59 Startdatum 10.10.2023
Stadt Hamburg Enddatum 12.12.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Bille Schach Club von 1924 e.V. Arbiters Martin Kopisch
Marek Glodowski

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Leonid Timchenko Helge Biermann 1−0
2 Alexander Indinger Marek Glodowski 0−1
3 Jennes Erb Hans−Jürgen Weis 0−1
4 Reimer Hansen Andreas Klett 1−0
5 Georg Gaab Kim Zülsdorff 1−0
6 Christoph Karow Mohammad Ahmadi 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 5
Pl. Name Rtg Ø Ggr-Rtng Pkte SoBe Sp. S R N
1 Leonid Timchenko 1820 1618 4,5 14,00 5 4 1 0
2 Marek Glodowski 1827 1662 4,0 9,50 5 4 0 1
3 Alexander Indinger 1848 1706 3,0 6,50 5 2 2 1
4 Hans−Jürgen Weis 1383 1578 3,0 6,00 5 3 0 2
5 Georg Gaab 1332 1430 3,0 4,00 5 3 0 2
6 Helge Biermann 1621 1608 2,5 6,00 5 2 1 2
7 Jennes Erb 1593 1429 2,5 4,75 5 2 1 2
8 Christoph Karow 1812 1543 2,0 3,50 5 2 0 3
9 Reimer Hansen 1328 1366 2,0 3,00 5 2 0 3
10 Andreas Klett 1167 1435 1,5 1,50 5 1 1 3
11 Kim Zülsdorff 1017 1342 1,5 1,25 5 1 1 3
12 Mohammad Ahmadi 1345 1409 0,5 0,75 5 0 1 4

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software