BilleSC Vereinsmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Runde 4 - 21.11.2023
Ort Friedrich-Frank Bogen 59 Startdatum 10.10.2023
Stadt Hamburg Enddatum 12.12.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Bille Schach Club von 1924 e.V. Arbiters Martin Kopisch
Marek Glodowski

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Leonid Timchenko Alexander Indinger ½−½
2 Helge Biermann Marek Glodowski 0−1
3 Reimer Hansen Jennes Erb 0−1
4 Andreas Klett Hans−Jürgen Weis 0−1
5 Christoph Karow Kim Zülsdorff 0−1F
6 Mohammad Ahmadi Georg Gaab 0−1

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 4
Pl. Name Rtg Ø Ggr-Rtng Pkte SoBe Sp. S R N
1 Leonid Timchenko 1815 1618 3,5 8,50 4 3 1 0
2 Marek Glodowski 1816 1614 3,0 5,50 4 3 0 1
3 Alexander Indinger 1859 1679 3,0 5,00 4 2 2 0
4 Helge Biermann 1627 1560 2,5 5,00 4 2 1 1
5 Jennes Erb 1610 1457 2,5 3,25 4 2 1 1
6 Hans−Jürgen Weis 1366 1567 2,0 3,00 4 2 0 2
7 Georg Gaab 1329 1534 2,0 1,50 4 2 0 2
8 Andreas Klett 1172 1460 1,5 1,50 4 1 1 2
9 Kim Zülsdorff 1020 1359 1,5 0,75 4 1 1 2
10 Christoph Karow 1811 1577 1,0 2,00 4 1 0 3
11 Reimer Hansen 1323 1420 1,0 1,50 4 1 0 3
12 Mohammad Ahmadi 1346 1315 0,5 0,75 4 0 1 3

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software