BilleSC Vereinsmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Runde 2 - 24.10.2023
Ort Friedrich-Frank Bogen 59 Startdatum 10.10.2023
Stadt Hamburg Enddatum 12.12.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Bille Schach Club von 1924 e.V. Arbiters Martin Kopisch
Marek Glodowski

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Helge Biermann Alexander Indinger ½−½
2 Jennes Erb Marek Glodowski 0−1
3 Leonid Timchenko Hans−Jürgen Weis 1−0
4 Christoph Karow Georg Gaab 1−0
5 Mohammad Ahmadi Andreas Klett 0−1
6 Reimer Hansen Kim Zülsdorff 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Name Rtg Ø Ggr-Rtng Pkte SoBe Sp. S R N
1 Marek Glodowski 1821 1518 2,0 1,50 2 2 0 0
2 Leonid Timchenko 1802 1400 2,0 1,00 2 2 0 0
3 Helge Biermann 1628 1539 1,5 1,75 2 1 1 0
4 Alexander Indinger 1851 1539 1,5 0,75 2 1 1 0
5 Hans−Jürgen Weis 1365 1747 1,0 1,00 2 1 0 1
6 Jennes Erb 1615 1815 1,0 0,50 2 1 0 1
7 Reimer Hansen 1337 1375 1,0 0,50 2 1 0 1
8 Christoph Karow 1820 1438 1,0 0,00 2 1 0 1
9 Andreas Klett 1169 1469 1,0 0,00 2 1 0 1
10 Mohammad Ahmadi 1366 1469 0,0 0,00 2 0 0 2
11 Georg Gaab 1306 1708 0,0 0,00 2 0 0 2
12 Kim Zülsdorff 1012 1335 0,0 0,00 2 0 0 2

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software