BilleSC Vereinsmeisterschaft 2023
Gruppe 1 - Runde 3 - 07.11.2023
Ort Friedrich-Frank Bogen 59 Startdatum 10.10.2023
Stadt Hamburg Enddatum 12.12.2023
Land Deutschland Paarungssystem Schweizer System
Unternehmen Bille Schach Club von 1924 e.V. Arbiters Martin Kopisch
Marek Glodowski

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Marek Glodowski Leonid Timchenko 0−1
2 Hans−Jürgen Weis Helge Biermann 0−1
3 Alexander Indinger Christoph Karow 1−0
4 Andreas Klett Jennes Erb ½−½
5 Georg Gaab Reimer Hansen 1−0
6 Kim Zülsdorff Mohammad Ahmadi ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 3
Pl. Name Rtg Ø Ggr-Rtng Pkte SoBe Sp. S R N
1 Leonid Timchenko 1813 1538 3,0 4,00 3 3 0 0
2 Helge Biermann 1632 1475 2,5 3,75 3 2 1 0
3 Alexander Indinger 1861 1638 2,5 2,75 3 2 1 0
4 Marek Glodowski 1811 1612 2,0 2,00 3 2 0 1
5 Jennes Erb 1606 1518 1,5 1,75 3 1 1 1
6 Andreas Klett 1177 1497 1,5 1,00 3 1 1 1
7 Christoph Karow 1811 1577 1,0 1,00 3 1 0 2
8 Hans−Jürgen Weis 1361 1705 1,0 1,00 3 1 0 2
9 Reimer Hansen 1326 1353 1,0 1,00 3 1 0 2
10 Georg Gaab 1317 1584 1,0 1,00 3 1 0 2
11 Mohammad Ahmadi 1358 1317 0,5 0,50 3 0 1 2
12 Kim Zülsdorff 1020 1359 0,5 0,25 3 0 1 2

Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software