BilleSC VM 2012
Gruppe 1 - Runde 6 - 27.11.2012
Ort Westbül Startdatum 18.09.2012
Stadt Hamburg Enddatum 11.12.2012
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Bille Schach Club von 1924 e.V. Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Kraft Norbert Kopisch Martin ½−½
2 Jess Rainer Mueller−Glewe Martin 1−0
3 Peschke Ulrich Indinger Franz ½−½
4 Glodowski Marek Jantzen Hans−Joerg 1−0
5 Braun Jasper Prasse Philipp ½−½
6 Heinemann Ulrich Buchsteiner Albrecht 0−1
7 Lewschin Leonid Simon Alexander 1−0
8 von der Lieth Ingo Mentz Thomas 0−1
9 Milz Waldemar Biermann Helge 0−1
10 Grabowski Helmut Amler Pierre ½−½
11 Hansen Reimer Schroeder Heiko 0−1
12 Metz Rafael Zimmermann Lisa ½−½

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund
1 Deutschbein Christopher   Kein Teilnehmer
2 Rembold Viktor   Kein Teilnehmer

Runde 6
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Kopisch Martin 5,0 6 4 2 0 2045 2058
2 Jess Rainer 5,0 6 5 0 1 1983 2034
3 Kraft Norbert 4,5 6 3 3 0 1923 1972
4 Mueller−Glewe Martin 4,0 6 3 2 1 1740 1898
5 Indinger Franz 4,0 6 3 2 1 1844 1897
6 Glodowski Marek 4,0 6 4 0 2 1806 1773
7 Peschke Ulrich 3,5 6 3 1 2 1806 1966
8 Jantzen Hans−Joerg 3,5 6 3 1 2 2034 1814
9 Braun Jasper 3,5 6 3 1 2 1766 1844
10 Lewschin Leonid 3,5 6 3 1 2 1759 1813
11 Prasse Philipp 3,5 6 3 1 2 1931 1750
12 Buchsteiner Albrecht 3,5 6 3 1 2 1682 1676
13 Biermann Helge 3,0 6 3 0 3 1679 1622
14 Mentz Thomas 3,0 6 2 2 2 1606 1553
15 Heinemann Ulrich 2,5 6 2 1 3 1659 1770
16 Simon Alexander 2,5 6 2 1 3 1736 1609
17 Schroeder Heiko 2,5 6 2 1 3 1623 1542
18 Amler Pierre 2,0 6 1 2 3 1541 1572
19 von der Lieth Ingo 2,0 6 2 0 4 1583 1580
20 Milz Waldemar 2,0 6 1 2 3 1484 1609
21 Grabowski Helmut 2,0 6 1 2 3 1446 1488
22 Metz Rafael 1,5 6 1 1 4 1542 1398
23 Zimmermann Lisa 1,5 6 0 3 3 1139 1289
24 Deutschbein Christopher 1,5 3 1 1 1 1827 1656
25 Rembold Viktor 1,0 3 1 0 2 1546 2090
26 Hansen Reimer 0,5 6 0 1 5 1263 1106
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software