BilleSC VM 2012
Gruppe 1 - Runde 2 - 02.10.2012
Ort Westbül Startdatum 18.09.2012
Stadt Hamburg Enddatum 11.12.2012
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Bille Schach Club von 1924 e.V. Schiedsrichter Martin Kopisch

Nr Weiß Schwarz Ergebnis
1 Peschke Ulrich Jantzen Hans−Joerg 1−0
2 Kopisch Martin Braun Jasper 1−0
3 Lewschin Leonid Jess Rainer 0−1
4 Mueller−Glewe Martin Kraft Norbert ½−½
5 Deutschbein Christopher Heinemann Ulrich ½−½
6 Amler Pierre Indinger Franz 0−1
7 Simon Alexander Buchsteiner Albrecht 1−0
8 Prasse Philipp Milz Waldemar 1−0
9 Glodowski Marek Metz Rafael 1−0
10 Biermann Helge Rembold Viktor 0−1
11 Schroeder Heiko Grabowski Helmut 1−0
12 Zimmermann Lisa Mentz Thomas ½−½
13 von der Lieth Ingo Hansen Reimer 1−0

Nr. Spieler   Abwesenheitsgrund

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ
1 Peschke Ulrich 2,0 2 2 0 0 1800 2467
2 Indinger Franz 2,0 2 2 0 0 1839 1962
3 Kopisch Martin 2,0 2 2 0 0 2047 2116
4 Jess Rainer 2,0 2 2 0 0 1980 2062
5 Kraft Norbert 1,5 2 1 1 0 1912 1866
6 Heinemann Ulrich 1,5 2 1 1 0 1665 2090
7 Deutschbein Christopher 1,5 2 1 1 0 1840 1819
8 Mueller−Glewe Martin 1,5 2 1 1 0 1716 1803
9 Simon Alexander 1,5 2 1 1 0 1760 1765
10 Amler Pierre 1,0 2 1 0 1 1551 1820
11 Prasse Philipp 1,0 2 1 0 1 1941 1600
12 Jantzen Hans−Joerg 1,0 2 1 0 1 2052 1736
13 Braun Jasper 1,0 2 1 0 1 1750 1742
14 Lewschin Leonid 1,0 2 1 0 1 1747 1662
15 von der Lieth Ingo 1,0 2 1 0 1 1585 1558
16 Schroeder Heiko 1,0 2 1 0 1 1641 1678
17 Rembold Viktor 1,0 2 1 0 1 1546 2090
18 Glodowski Marek 1,0 2 1 0 1 1796 1554
19 Milz Waldemar 0,5 2 0 1 1 1472 1622
20 Mentz Thomas 0,5 2 0 1 1 1601 1337
21 Zimmermann Lisa 0,5 2 0 1 1 1127 1328
22 Buchsteiner Albrecht 0,0 2 0 0 2 1672 1500
23 Metz Rafael 0,0 2 0 0 2 1563 1489
24 Biermann Helge 0,0 2 0 0 2 1674 1400
25 Grabowski Helmut 0,0 2 0 0 2 1434 1295
26 Hansen Reimer 0,0 2 0 0 2 1279 1234
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software