BilleSC VM 2012
Gruppe 1 - Tabelle: Layout 1
Ort Westbül Startdatum 18.09.2012
Stadt Hamburg Enddatum 11.12.2012
Country Germany Paarungssystem Schweizer System
Organisation Bille Schach Club von 1924 e.V. Schiedsrichter Martin Kopisch

Layout 1
Pl. Name Sp. 1 1/2 0 Pkte Rtg TLZ IRtg Bhlzbeitr. Bhlz Bh-W
1 Kopisch Martin 7 4 3 0 5,5 2043 2032 2042 5,5 30,5 27,0
2 Jess Rainer 7 5 1 1 5,5 1984 2021 1974 5,5 27,0 25,5
3 Indinger Franz 7 4 2 1 5,0 1856 1955 1832 5,0 28,5 25,5
4 Glodowski Marek 7 5 0 2 5,0 1813 1820 1809 5,0 22,5 21,0
5 Peschke Ulrich 7 4 1 2 4,5 1813 1977 1783 4,5 33,0 29,5
6 Kraft Norbert 7 3 3 1 4,5 1911 1890 1914 4,5 29,5 26,5
7 Jantzen Hans−Joerg 7 4 1 2 4,5 2037 1857 2067 4,5 29,5 26,0
8 Lewschin Leonid 7 4 1 2 4,5 1774 1895 1750 4,5 26,0 25,5
9 Mueller−Glewe Martin 7 3 2 2 4,0 1733 1832 1710 4,0 26,5 25,0
10 Braun Jasper 7 3 1 3 3,5 1763 1826 1750 3,5 27,0 25,0
11 Prasse Philipp 7 3 1 3 3,5 1916 1700 1957 3,5 26,0 23,0
12 Heinemann Ulrich 7 3 1 3 3,5 1664 1773 1643 3,5 23,5 22,0
13 Buchsteiner Albrecht 7 3 1 3 3,5 1675 1641 1682 3,5 23,0 21,5
14 Biermann Helge 7 3 1 3 3,5 1677 1621 1690 3,5 20,0 19,0
15 Mentz Thomas 7 2 3 2 3,5 1608 1573 1614 3,5 17,5 16,0
16 von der Lieth Ingo 7 3 0 4 3,0 1583 1580 1586 3,0 24,5 24,0
17 Simon Alexander 7 2 2 3 3,0 1733 1613 1759 3,0 24,0 22,0
18 Milz Waldemar 7 2 2 3 3,0 1486 1592 1466 3,0 23,0 21,5
19 Amler Pierre 7 2 2 3 3,0 1545 1584 1538 3,0 22,5 22,0
20 Schroeder Heiko 7 2 2 3 3,0 1627 1573 1640 3,0 19,5 19,0
21 Grabowski Helmut 7 1 2 4 2,0 1441 1454 1442 2,0 20,0 19,5
22 Metz Rafael 7 1 1 5 1,5 1542 1398 1569 1,5 21,0 20,5
23 Zimmermann Lisa 7 0 3 4 1,5 1136 1252 1119 1,5 19,5 19,0
24 Deutschbein Christopher 3 1 1 1 1,5 1827 1656 1841 1,5 17,0 15,5
25 Rembold Viktor 3 1 0 2 1,0 1546 2090 1532 1,0 9,5 8,5
26 Hansen Reimer 7 0 1 6 0,5 1259 1111 1283 0,5 18,5 17,0
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software