Morgen findet die dritte Runde der Vereinsmeisterschaft statt. Der Übersichtlichkeit wegen hier nochmal die Paarungen aller Gruppen in der Übersicht.
Paarungen Runde 3, 01.11.2022 | |||||||
Gruppe | Weiß | DWZ | Ergebnis | Schwarz | DWZ | ||
1 | Strampfer, Jens | 1924 | 1 – 0 | Willemer, Jost | 1782 | ||
Indinger, Alexander | 1863 | 1 – 0 | Kraft, Norbert | 1942 | |||
Glodowski, Marek | 1838 | 0 – 1 | Karow, Christoph | 1792 | |||
2 | |||||||
Ahmadi, Mohammad | 1395 | 0 – 1 | Hannemann, Jörn | 1556 | |||
Jennes, Erp | 1 – 0 | Biermann, Helge | 1681 | ||||
Knobel, Dagmar | 1489 | 06.12.2022 | Eggers, Heiko | 1480 | |||
3 | |||||||
Zuelsdorff, Kim | 0 – 1 | Weis, Hans-Juergen | 1265 | ||||
Gaab, Georg | 1363 | 0 – 1 | Klett, Andreas | 1138 | |||
So sieht der aktuelle Stand aus. Zwei Paarungen finden kommenden Dienstag statt. Dagmar und Heiko werden ihr Duell esrt am 06.12. austragen.
Wer jetzt schon sehen möchte, wie die bislang erzielten Ergebnisse zustande kamen, kann sich unter Mitglieder Partien einen Überblick verschaffen. Die Partiendatenbank ist aktualisiert.
Viel Spaß und gutes Gelingen!